检 测 项 目 | 方法依据 | 生活饮用水水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | |
出厂水 | 管网水 | ||||
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | ≤500 CFU/mL | 5CFU/mL | 8CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 | 出厂水中余量≥0.1mg/L 出厂水中限值为0.8mg/L 管网末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.18mg/L | 0.08mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.001 mg/L | <0.001 mg/L | 符合 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0004mg/L | <0.0004mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
铅 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
镉 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.05mg/L | <0.004mg/L | <0.004mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.05mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L | 符合 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | ≤0.3mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
@#$盐(以N计) | GB/T 5750.5-2006 | ≤10mg/L (地下水源限制时为20) | <0.50mg/L | <0.50mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1NTU (水源与净水技术条件有限时为3) | 0.322NTU | 0.432NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 符合 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 无 | 无 | 无 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2006 | 6.5-9.5 | 7.28 | 7.40 | 符合 |
铝 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.2mg/L | 0.034mg/L | 0.011mg/L | 符合 |
铁 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
锰 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
铜 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
锌 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | 4.90mg/L | 6.40mg/L | 符合 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | <5.0mg/L | 5.88mg/L | 符合 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1000mg/L | 44mg/L | 40mg/L | 符合 |
挥发酚类(以苯酚计) | GB/T 5750.4-2006 | ≤0.002mg/L | <0.0003mg/L | <0.0003mg/L | 符合 |
总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2006 | ≤450mg/L(农村小型集中供水和分散式供水为550mg/L) | 14.4mg/L | 16.2mg/L | 符合 |
耗氧量(CODMn,以O2计) | GB/T 5750.7-2006 | ≤3mg/L (农村小型集中供水和分散式供水为5) | 0.95mg/L | 1.00mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.06mg/L | 0.0088mg/L | 0.0078mg/L | 符合 |
四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.002mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
氨氮(以N计) | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 | ≤0.5Bq/L | 0.019Bq/L | <0.016Bq/L | 符合 |
总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 | ≤1Bq/L | 0.086Bq/L | 0.063Bq/L | 符合 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.10-2006 | ≤0.7mg/L | 0.0632mg/L | 0.0590mg/L | 符合 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.10-2006 | ≤0.7mg/L | 0.0141mg/L | 0.0339mg/L | 符合 |
检测结论: 所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |