检 测 项 目 | 方法依据 | 生活饮用水水质标准 | 检测结果 | 单项判定 | |
出厂水 | 管网水 | ||||
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水样中不得检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
菌落总数 | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 CFU/ mL(小型集中式和分散式供水为≤500CFU/mL) | 5CFU/mL | 8CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 | 出厂水、末梢水限值为0.8mg/L 出厂水中余量≥0.1mg/L 管网末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.12mg/L | 0.09mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.001 mg/L | <0.001 mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
铅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
镉 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六价铬 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05mg/L | <0.004mg/L | <0.004mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0mg/L(小型集中式和分散式供水为≤1.2mg/L) | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
@#$盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023 | ≤10mg/L(小型集中式和分散式供水为≤20mg/L) | <0.50mg/L | <0.50mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1NTU (小型集中式和分散式供水≤3NTU) | 0.462NTU | 0.667NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 符合 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023 | 无 | 无 | 无 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2023 | 6.5-8.5 | 7.41 | 7.46 | 符合 |
铝 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2mg/L | <0.008mg/L | <0.008mg/L | 符合 |
铁 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
锰 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
铜 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
锌 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 4.90mg/L | 4.40mg/L | 符合 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | <5.0mg/L | <5.0mg/L | 符合 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000mg/L | 55mg/L | 41mg/L | 符合 |
总硬度(以CaCO3计) | GB/T 5750.4-2023 | ≤450mg/L | 27.6mg/L | 27.6mg/L | 符合 |
高锰酸盐指数(以O2计) | GB/T 5750.7-2023 | ≤3mg/L | 0.91mg/L | 0.99mg/L | 符合 |
氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
总α放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5Bq/L | 0.014Bq/L | 0.0067Bq/L | 符合 |
总β放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤1Bq/L | 0.0895Bq/L | 0.0899Bq/L | 符合 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0632mg/L | 0.0632mg/L | 符合 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0141mg/L | 0.0141mg/L | 符合 |
检测结论: 所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |